Datos Generales | Estudios Hidrogeológicos Locales | Obras de captación |
Características físico-químicas del agua | Perímetro de Protección | Otra Información |
Análisis Químicos
Documento | Descripción |
---|---|
Analitica Captaciones.jpg | Analítica de las captaciones. 2007. |
Diagrama Piper Carboneras 2007.jpg | Diagrama Piper-Hill-Langelier Carboneras de Guadazaón. 2007. |
Analitica CA16055002 (1996).jpg | Analítica Manantial Villar de Cañas. 1996. |
Analitica CA16055003 (1996).jpg | Analítica sondeo viejo. 1997. |
Piper.JPG | Diagrama de Piper-Hill-Langelier de los Manantiales Villar de Cañas y La Malena y del Sondeo de abastecimiento. 2016 |
Analíticas abto Carboneras.pdf | Analíticas de los Manantiales Villar de Cañas, La Malena y elsondeo de abastecimiento. 2016 |
Piper_4muestras 2017.JPG |
Diagrama de Piper-Hill-Langelier de 4 muestras de abastecimiento a Carboneras de Guadazaón. 2017 |
Analítica 2018.pdf | Analítica del sondeo Aguanfría, el pozo Forete y los manantiales La Malena y Villar de Cañas. 2018 |
Piper 4 muestras. 2018.JPG | Diagrama de Piper-Hill-Langelier de 4 muestras de abastecimiento a Carboneras de Guadazaón. 2018 |