Datos Generales | Estudios Hidrogeológicos Locales | Obras de captación |
Características físico-químicas del agua | Perímetro de Protección | Otra Información |
Nombre | Descripción |
---|---|
Rest.absolutas Pajarón I.jpg | Restricciones absolutas del sondeo Pajarón I |
Rest.max Pajarón I.jpg | Restricciones máximas del sondeo Pajarón I |
Rest.moderadas Pajarón I.jpg | Restricciones moderadas del sondeo Pajarón I |
Restricciones.jpg |
Restricciones para los distintos perímetros del sondeo Pajarón I |
Pol.env.Pajarón I.jpg | Poligonal envolvente de los perímetros de protección del sondeo Pajarón I |