Datos Generales | Estudios Hidrogeológicos Locales | Obras de captación |
Características físico-químicas del agua | Perímetro de Protección | Otra Información |
Nombre | Descripción |
---|---|
P.P. Abs.jpg | Perímetro de protección de restricciones absolutas del sondeo de abastecimiento |
P.P. Máx.jpg | Perímetro de protección de restricciones máximas del sondeo de abastecimiento |
P.P. Mod.jpg | Perímetro de protección de restricciones moderadas del sondeo de abastecimiento |
P.P. Cant.jpg | Perímetro de protección de la cantidad del sondeo de abastecimiento |
Perímetros.jpg | Perímetros de protección del sondeo de abastecimiento |
Pol.Env.jpg |
Poligonal envolvente de los perímetros de protección del sondeo de abastecimiento |