Datos Generales | Estudios Hidrogeológicos Locales | Obras de captación |
Características físico-químicas del agua | Perímetro de Protección | Otra Información |
Nombre | Descripción |
---|---|
PP_Abs.jpg | Perímetro de protección de restricciones absolutas de los sondeos I y II |
PP_max.jpg | Perímetro de protección de restriccciones máximas de los sondeos I y II |
PP_Mod.jpg | Perímetro de protección de restriccciones moderadas de los sondeos I y II |
PP_Cant.jpg | Perímetro de protección de la cantidad de los sondeos I y II |
Poligonal envolvente.jpg |
Poligonal envolvente de los perímetros de protección de los sondeos Villarejo de Fuentes I y II |
Restricciones.jpg | Actividades restringidas en los distintos perímetros |