Datos Generales | Estudios Hidrogeológicos Locales | Obras de captación |
Características físico-químicas del agua | Perímetro de Protección | Otra Información |
Nombre | Descripción |
---|---|
Carrascosa de la Sierra rest.abs.bmp | Propuesta de perímetro de protección para el sondeo Carrascosa - I. Restricciones absolutas. (Documento Carrascosa de la Sierra ref 63529) |
Carrascosa de la Sierra rest.max.bmp | Propuesta de perímetro de protección para el sondeo Carrascosa - I. Restricciones máximas. (Documento Carrascosa de la Sierra ref 63529) |
Carrascosa de la Sierra rest.mod.bmp | Propuesta de perímetro de protección para el sondeo Carrascosa - I. Restricciones moderadas. (Documento Carrascosa de la Sierra ref 63529) |
Carrascosa de la Sierra polig.env.pdf |
Poligonal envolvente para el sondeo Carrascosa - I (Documento Carrascosa de la Sierra ref 63529) |
Carrascosa de la Sierra Restricciones.pdf | Restricciones |