Datos Generales | Estudios Hidrogeológicos Locales | Obras de captación |
Características físico-químicas del agua | Perímetro de Protección | Otra Información |
Nombre | Descripción |
---|---|
Rest.Abs. FtePozo y sondeos97.jpg | Perímetro de protección de restricciones absolutas para la Fuente-Pozo Hontanilla y los sondeos de 1997 |
Rest.Abs. Chumillas 2-5.jpg | Perímetro de protección de restricciones absolutas para los sondeos Chumillas 2 a 5 |
Rest.Máx.jpg | Perímetro de protección de restricciones máximas |
Rest. Mod.jpg |
Perímetro de protección de restricciones moderadas y PP de la cantidad |
Pol.Env.jpg | Poligonal envolvente |
Restricciones.jpg | Restricciones en las zonas definidas |